| Format | Résolution | Proportion | Limite |
|---|---|---|---|
| TikTok Vidéo dans le flux | 1080 × 1920 | 9:16 | 10 min dans l'application · jusqu'à 60 min lors du téléchargement depuis le Web |
| Instagram Reel | 1080 × 1920 | 9:16 | Jusqu'à 3 minutes |
| Instagram Story | 1080 × 1920 | 9:16 | 60 s par segment (les longues vidéos sont divisées) |
| Instagram Alimentation (verticale) | 1080 × 1350 | 4:5 | n/a |
| Instagram Alimentation (carré) | 1080 × 1080 | 1:1 | n/a |
| YouTube Short | 1080 × 1920 (4K supported) | 9:16 | 3 minutes (contre 60 s en octobre 2024) |
| YouTube Vidéo standard | 1920 × 1080 (4K supported) | 16:9 | 12 heures ou 256 Go, selon la première éventualité |
| Publication Instagram Poteau vertical | 1080 × 1350 | 4:5 | Téléchargement d'images de 30 Mo |
| Publication Instagram poteau carré | 1080 × 1080 | 1:1 | Téléchargement d'images de 30 Mo |
| Publication Instagram poteau horizontal | 1080 × 566 | 1.91:1 | Téléchargement d'images de 30 Mo |
| Miniature YouTube Miniature recommandée | 3840 × 2160 | 16:9 | 2 Mo sur mobile · 50 Mo sur ordinateur |
| Miniature YouTube Miniature commune précédente | 1280 × 720 | 16:9 | Compresser pour télécharger rapidement |
| Bannière YouTube Bannière de chaîne | 2560 × 1440 | 16:9 | 6 Mo ou moins |
| Bannière YouTube Charge minimale | 2048 × 1152 | 16:9 | 6 Mo ou moins |
| Bannière LinkedIn arrière-plan du profil | 1584 × 396 | 4:1 | 8 Mo ou moins |
| Bannière LinkedIn Couverture de la page entreprise | 4200 × 700 | 6:1 | 3 Mo ou moins |
| Publication LinkedIn Image horizontale | 1200 × 627 | 1.91:1 | Conserver moins de 8 Mo |
| Publication LinkedIn image carrée | 1080 × 1080 | 1:1 | Conserver moins de 8 Mo |
| Publication LinkedIn Image verticale | 1200 × 1500 | 4:5 | Conserver moins de 8 Mo |
| Image pour X/Twitter Image horizontale du message | 1600 × 900 | 16:9 | Image de 5 Mo · GIF animé de 15 Mo |
| Image pour X/Twitter image carrée du message | 1080 × 1080 | 1:1 | Image de 5 Mo · GIF animé de 15 Mo |
| Couverture Facebook 2x toile de couverture de page | 1640 × 624 | 2.63:1 | Compresser pour charger rapidement |
| Couverture Facebook Couverture de profil | 851 × 315 | 2.7:1 | Compresser pour charger rapidement |
Les résolutions et proportions sont stables ; les durées, les limites de fichiers, les coupes et les marges des zones de sécurité reflètent les principales plateformes sociales en juin 2026 et peuvent changer. Confirmez dans l'application avant une publication critique.
Proportion, résolution, durée et zone de sécurité pour les boutons.
Guide pour garder le texte hors des boutons et des descriptions.
Reels, Stories et flux : toutes les tailles au même endroit.
Limites de durée et objectifs pratiques par intention.
Guide pour les légendes, les boutons et les coupures de flux.
Dimensions, zone de sécurité et paramètres d'exportation.
Résolution, limite de 3 minutes et zone de sécurité.
Limite actuelle et objectifs de rythme par intention.
Guide pour garder le texte hors des contrôles Shorts.
Dimensions, proportions et limites de chargement pour la vidéo standard.
Dimensions des images verticales, carrées et horizontales.
Dimensions, limites de fichiers et guide d'exportation 16:9.
Bannière de chaîne avec zone de sécurité pour tous les appareils.
Dimensions pour l'arrière-plan du profil et la couverture de l'entreprise.
Images de flux horizontal, carré et vertical.
Dimensions de l'image horizontale et carrée pour les publications.
Couvertures de page et de profil avec guide de recadrage.
Avez-vous déjà la bonne taille mais il manque le montage ?Bevylconvertissez votre contenu en coupes finies, fidèles à la marque et exportées sur mesure pour chaque plateforme. Pas de redimensionnement ou de devinette manuel.
Essayez Bevyl gratuitement