| Format | Auflösung | Seitenverhältnis | Limit |
|---|---|---|---|
| TikTok Video im Feed | 1080 × 1920 | 9:16 | 10 Minuten in der App · bis zu 60 Minuten beim Hochladen aus dem Internet |
| Instagram Reel | 1080 × 1920 | 9:16 | Bis zu 3 Minuten |
| Instagram Story | 1080 × 1920 | 9:16 | 60 Sekunden pro Segment (lange Videos werden aufgeteilt) |
| Instagram Vorschub (vertikal) | 1080 × 1350 | 4:5 | n/a |
| Instagram Futter (quadratisch) | 1080 × 1080 | 1:1 | n/a |
| YouTube Short | 1080 × 1920 (4K supported) | 9:16 | 3 Minuten (gegenüber 60 Sekunden im Oktober 2024) |
| YouTube Standardvideo | 1920 × 1080 (4K supported) | 16:9 | 12 Stunden oder 256 GB, je nachdem, was zuerst eintritt |
| Instagram-Beitrag Vertikaler Pfosten | 1080 × 1350 | 4:5 | 30 MB Bild-Upload |
| Instagram-Beitrag quadratischer Pfosten | 1080 × 1080 | 1:1 | 30 MB Bild-Upload |
| Instagram-Beitrag horizontaler Pfosten | 1080 × 566 | 1.91:1 | 30 MB Bild-Upload |
| YouTube-Miniaturansicht Empfohlenes Miniaturbild | 3840 × 2160 | 16:9 | 2 MB Mobil · 50 MB Desktop |
| YouTube-Miniaturansicht Vorheriges gemeinsames Miniaturbild | 1280 × 720 | 16:9 | Komprimieren, um schnell hochzuladen |
| YouTube-Banner Kanalbanner | 2560 × 1440 | 16:9 | 6 MB oder weniger |
| YouTube-Banner Mindestlast | 2048 × 1152 | 16:9 | 6 MB oder weniger |
| LinkedIn-Banner Profilhintergrund | 1584 × 396 | 4:1 | 8 MB oder weniger |
| LinkedIn-Banner Cover der Unternehmensseite | 4200 × 700 | 6:1 | 3 MB oder weniger |
| LinkedIn-Beitrag Horizontales Bild | 1200 × 627 | 1.91:1 | Behalten Sie weniger als 8 MB |
| LinkedIn-Beitrag quadratisches Bild | 1080 × 1080 | 1:1 | Behalten Sie weniger als 8 MB |
| LinkedIn-Beitrag Vertikales Bild | 1200 × 1500 | 4:5 | Behalten Sie weniger als 8 MB |
| Bild für X/Twitter Horizontales Bild des Beitrags | 1600 × 900 | 16:9 | 5 MB großes Bild · 15 MB animiertes GIF |
| Bild für X/Twitter Quadratisches Bild des Beitrags | 1080 × 1080 | 1:1 | 5 MB großes Bild · 15 MB animiertes GIF |
| Facebook-Cover 2x Seitencover-Leinwand | 1640 × 624 | 2.63:1 | Komprimieren, um schnell zu laden |
| Facebook-Cover Profilabdeckung | 851 × 315 | 2.7:1 | Komprimieren, um schnell zu laden |
Die Auflösungen und Proportionen sind stabil; Dauer, Dateilimits, Beschnitte und Sicherheitszonenränder spiegeln die wichtigsten sozialen Plattformen mit Stand Juni 2026 wider und können sich ändern. Bestätigen Sie innerhalb der App vor einem kritischen Beitrag.
Proportion, Auflösung, Dauer und sicherer Bereich für Schaltflächen.
Anleitung zum Heraushalten von Text aus Schaltflächen und Beschreibungen.
Reels, Stories und Feed: alle Größen an einem Ort.
Dauerbegrenzungen und praktische Ziele durch Absicht.
Leitfaden für Untertitel, Schaltflächen und Feed-Ausschnitte.
Abmessungen, sichere Zone und Exporteinstellungen.
Auflösung, 3-Minuten-Limit und Sicherheitszone.
Aktuelle Limit- und Tempoziele nach Absicht.
Anleitung, wie Sie Text aus den Shorts-Steuerelementen fernhalten.
Abmessungen, Proportionen und Ladegrenzen für Standardvideos.
Abmessungen für vertikale, quadratische und horizontale Bilder.
Abmessungen, Dateibeschränkungen und 16:9-Exportanleitung.
Kanalbanner mit sicherem Bereich für alle Geräte.
Abmessungen für Profilhintergrund und Firmencover.
Horizontale, quadratische und vertikale Feed-Bilder.
Horizontale und quadratische Bildabmessungen für Beiträge.
Seiten- und Profilcover mit Beschneidungsanleitung.
Sie haben bereits die richtige Größe, aber der Schnitt fehlt?BevylWandeln Sie Ihr Material in fertige Zuschnitte um, die markengerecht sind und für jede Plattform maßgeschneidert exportiert werden. Keine manuelle Größenänderung oder Schätzung.
Bevyl kostenlos testen