| Formato | Resolução | Proporção | Limite |
|---|---|---|---|
| TikTok Vídeo no feed | 1080 × 1920 | 9:16 | 10 minutos no aplicativo · até 60 minutos ao fazer upload da web |
| Instagram Reel | 1080 × 1920 | 9:16 | Até 3 minutos |
| Instagram Story | 1080 × 1920 | 9:16 | 60s por segmento (vídeos longos são divididos) |
| Instagram Feed (vertical) | 1080 × 1350 | 4:5 | n/a |
| Instagram Feed (quadrado) | 1080 × 1080 | 1:1 | n/a |
| YouTube Short | 1080 × 1920 (4K supported) | 9:16 | 3 minutos (acima dos 60 em outubro de 2024) |
| YouTube Vídeo padrão | 1920 × 1080 (4K supported) | 16:9 | 12 horas ou 256 GB, o que ocorrer primeiro |
| Postagem no Instagram Postagem vertical | 1080 × 1350 | 4:5 | Carregamento de imagem de 30 MB |
| Postagem no Instagram poste quadrado | 1080 × 1080 | 1:1 | Carregamento de imagem de 30 MB |
| Postagem no Instagram poste horizontal | 1080 × 566 | 1.91:1 | Carregamento de imagem de 30 MB |
| Miniatura do YouTube Miniatura recomendada | 3840 × 2160 | 16:9 | 2 MB para dispositivos móveis · 50 MB para computadores |
| Miniatura do YouTube Miniatura Comum Anterior | 1280 × 720 | 16:9 | Compacte para fazer upload rapidamente |
| Banner do YouTube Banner do canal | 2560 × 1440 | 16:9 | 6 MB ou menos |
| Banner do YouTube Carga mínima | 2048 × 1152 | 16:9 | 6 MB ou menos |
| Bandeira do LinkedIn fundo do perfil | 1584 × 396 | 4:1 | 8 MB ou menos |
| Bandeira do LinkedIn Capa da página da empresa | 4200 × 700 | 6:1 | 3MB ou menos |
| Postagem no LinkedIn Imagem horizontal | 1200 × 627 | 1.91:1 | Mantenha menos de 8 MB |
| Postagem no LinkedIn imagem quadrada | 1080 × 1080 | 1:1 | Mantenha menos de 8 MB |
| Postagem no LinkedIn Imagem vertical | 1200 × 1500 | 4:5 | Mantenha menos de 8 MB |
| Imagem para X/Twitter Imagem horizontal da postagem | 1600 × 900 | 16:9 | Imagem de 5 MB · GIF animado de 15 MB |
| Imagem para X/Twitter imagem quadrada da postagem | 1080 × 1080 | 1:1 | Imagem de 5 MB · GIF animado de 15 MB |
| Capa do Facebook 2 telas de capa de página | 1640 × 624 | 2.63:1 | Comprima para carregar rapidamente |
| Capa do Facebook Capa de perfil | 851 × 315 | 2.7:1 | Comprima para carregar rapidamente |
As resoluções e proporções são estáveis; durações, limites de arquivo, cortes e margens de zona segura refletem as principais plataformas sociais em junho de 2026 e podem mudar. Confirme no aplicativo antes de uma postagem crítica.
Proporção, resolução, duração e área segura para botões.
Guia para manter o texto fora dos botões e descrições.
Reels, Stories e feed: todos os tamanhos em um só lugar.
Limites de duração e objetivos práticos por intenção.
Guia para legendas, botões e recorte de feed.
Dimensões, zona segura e configurações de exportação.
Resolução, limite de 3 minutos e zona segura.
Limite atual e metas de ritmo por intenção.
Guia para manter o texto fora dos controles do Shorts.
Dimensões, proporção e limites de carregamento para vídeo padrão.
Dimensões para imagens verticais, quadradas e horizontais.
Dimensões, limites de arquivo e guia de exportação 16:9.
Banner do canal com área segura para todos os dispositivos.
Dimensões para histórico de perfil e capa da empresa.
Imagens de alimentação horizontais, quadradas e verticais.
Dimensões de imagem horizontais e quadradas para postagens.
Capas de páginas e perfis com guia de recorte.
Você já tem o tamanho correto, mas falta a edição?Bevylconverta seu material em cortes acabados, de marca e exportados sob medida para cada plataforma. Sem redimensionamento ou adivinhação manual.
Teste a Bevyl grátis